
留学先を決めるにあたって、自分の滞在する街がどのような街かというのは大変大きなポイントとなります。イタリアでは街ごとの個性が強く、北部か南部か、海辺の町は丘の上の街か、大きな街か田舎町か、などで全く雰囲気も異なっています。どういったタイプの街を好まれるか、その理由は人それぞれだと思います。以下では、街の規模ごとに大まかな特徴を紹介してみますので参考にしてみてください。
街のタイプ分けはあくまで便宜上のものです。実際には一つ一つの街にそれぞれの個性があり、雰囲気や生活スタイルが異なりますので、皆さんにぴったりの街がきっと見つかるはずです。
大都市に留学する
![]() |
| 都市(州) | 人口 | 学校 |
| ミラノ(ロンバルディア州) | 約130万人 | LINGUADUE校 |
| ローマ(ラツィオ州) | 約270万人 | DILIT校 |
| トリノ(ピエモンテ州) | 約90万人 | L'ITALIANO PORTICANDO校 |
中都市に留学する
![]() |
| 都市(州) | 人口 | 学校 |
| ジェノヴァ(リグーリア州) | 約61万人 | SCUOLA TRICOLORE校 |
| フィレンツェ(トスカーナ州) | 約36万人 | LINGUAVIVA校MACHIAVELLI校 |
| ボローニャ(エミリア・ロマーニャ州) | 約37万人 | CULTURA ITALIANA校 |
| ヴェローナ(ヴェネト州) | 約26万人 | IDEA VERONA校 |
| ヴェネツィア(ヴェネト州) | 約27万人 | ISTITUTO VENEZIA校 |
| パドヴァ(ヴェネト州) | 約23万人 | BERTRAND RUSSELL校 |
| トリエステ(フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州) | 約21万人 | ISTITUTO VENEZIA校 |
| モデナ(エミリア・ロマーニャ州) | 約18万人 | ROMANICA校 |
| ラヴェンナ(エミリア・ロマーニャ州) | 約15万人 | SCUOLA PALAZZO MALVISI校 |
小都市や田舎町に留学する
![]() |
| 都市(州) | 人口 | 学校 |
| シエナ(トスカーナ州) | 約54000人 | DANTE ALIGHIERI校 |
| ペルージャ(ウンブリア州) | 約16万人 | COMITATO LINGUISTICO校 |
| トーディ(ウンブリア州) | 約16000人 | La Lingua La Vita校 |
| アレッツォ(トスカーナ州) | 約96000人 | CULTURA ITALIANA校 |
| マンチャーノ(ウンブリア州) | 約7000人 | CULTURA ITALIANA校 |
| ヴィテルボ(ラツィオ州) | 約60000人 | (講師宅滞在コース) |
| フェルトレ(ヴェネト州) | 約19000人 | EuroStudi Veneto校 |
| レッコ(ロンバルディア州) | 約47000人 | teamlingue校 |
| メラーテ(ロンバルディア州) | 約14000人 | teamlingue校 |
海辺の町やリゾート地に留学する
![]() |
| 都市(州) | 人口 | 学校 |
| ソレント/サンタニェッロ(カンパーニア州) | 約17000人/約8000人 | Mami Camilla料理教室 |
| サレルノ(カンパーニア州) | 約14万人 | ACCADEMIA ITALIANA校 |
| タオルミーナ(シチリア州) | 約11000人 | BABILONIA校 |
| シラクーザ(シチリア州) | 約12万人 | LINGUAVIVA校(夏季のみ開講) |
| サンレモ(リグーリア州) | 約56000人 | OMNILINGUA校 |
| カステルフザーノ(ラツィオ州) | − | DILIT校(夏季のみ開講) |




